В конце этого месяца, а именно 30 октября корпорация AMD официально снизит стоимость процессоров, предназначенные для серверов и рабочих станций. Падение цен коснется не только решений предыдущего поколения, оснащенные контроллером памяти DDR, но и новейших Opteron под Socket AM2 и Socket F.

Старшие модели Opteron 800, предназначенные для создания многопроцессорных конфигураций в среднем упали в цене на 20-30%. Стоимость процессоров Opteron 860 HE, 865 HE, 870 HE, и 875 HE также составит на 20-30% меньше. Цена на чипы Opteron 848 HE, 850, 850 HE, 852, 854, 856 и 865 после 30 октября останется без изменений.
Решения для двухпроцессорных и однопроцессорных конфигураций после 30 октября будут продаваться по существенно сниженной цене. В зависимости от модели стоимость составит до 47% ниже.
| Цены на процессоры AMD Opteron Socket 939/940 | ||
| Opteron 800 | Стоимость на сегодня | Стоимость на 30/10/06 |
| 885 | $2149 | $1514 |
| 880 | $1514 | $1165 |
| 875 | $1165 | $873 |
| 870 | $873 | $698 |
| 875 HE | $2149 | $1514 |
| 870 HE | $1514 | $1165 |
| 865 HE | $1165 | $873 |
| 860 HE | $873 | $698 |
| Opteron 200 | Стоимость на сегодня | Стоимость на 30/10/06 |
| 285 | $1051 | $611 |
| 280 | $851 | $450 |
| 275 | $690 | $375 |
| 270 | $455 | $255 |
| 265 | $316 | $209 |
| 256 | $851 | $611 |
| 254 | $690 | $450 |
| 252 | $455 | $377 |
| 250 | $316 | $255 |
| 275 HE | $1051 | $611 |
| 270 HE | $851 | $450 |
| 265 HE | $690 | $377 |
| 260 HE | $455 | $255 |
| 250 HE | $690 | $450 |
| 248 HE | $455 | $377 |
| Opteron 100 | Стоимость на сегодня | Стоимость на 30/10/06 |
| 185 | $749 | $435 |
| 180 | $593 | $325 |
| 175 | $438 | $259 |
| 170 | $335 | $201 |
| 165 | $255 | $164 |
| 156 | N/A | $415 |
| 154 | $555 | $301 |
| 152 | $377 | $208 |
| 150 | $286 | $154 |
| 148 | $170 | $123 |
| 146 | $125 | $101 |
| 144 | $111 | $87 |
Кроме снижения стоимости на процессоры предыдущего поколения компания AMD снизила и на чипы ревизии F. Эти чипы также будут стоить дешевле, чем раньше. Максимальное снижение стоимости составит 45% от первоначальной.
| Цены на процессоры AMD Opteron Socket AM2/F | ||
| Opteron 8000 | Стоимость на сегодня | Стоимость на 30/10/06 |
| 8220 SE | $2649 | $2149 |
| 8218 | $2149 | $1514 |
| 8216 | $1514 | $1165 |
| 8214 | $1165 | $873 |
| 8212 | $873 | $698 |
| 8216 HE | $1832 | $1340 |
| 8214 HE | $1340 | $1019 | 8212 HE | $1019 | $786 |
| Opteron 2000 | Стоимость на сегодня | Стоимость на 30/10/06 |
| 2220 SE | $1165 | $786 |
| 2218 | $873 | $611 |
| 2216 | $698 | $450 |
| 2214 | $523 | $377 |
| 2212 | $377 | $255 |
| 2210 | $255 | $209 |
| 2216 HE | $786 | $531 |
| 2214 HE | $611 | $414 |
| 2212 HE | $450 | $316 |
| 2210 HE | $316 | $232 |
| Opteron 1000 | Стоимость на сегодня | Стоимость на 30/10/06 |
| 1220 SE | $899 | $611 |
| 1218 | $749 | $435 |
| 1216 | $593 | $325 |
| 1214 | $438 | $259 |
| 1212 | $335 | $201 |
| 1210 | $255 | $164 |
Пока AMD нечего противопоставить серверным процессорам Intel на базе микроархитектуры Core. Единственное, что она может сделать до второй половины следующего года это установить более привлекательную стоимость на процессоры, чем у конкурента.
Популярные статьи:
Core 2 Quad : тест четырёхядерного процессора, который появится зимой Core 2 Duo : разгоняем, получаем рекордные результаты Intel Keifer : 32-ядерный процессор 2011 года AMD Deerhound : ответ на Woodcrest зреет Woodcrest vs Opteron : битва серверных процессоров
|
следующая новость предыдущая новость |
|
Комментарии? Поправки? Дополнения? Ваши новости? rusmarket@tomshardware.com |




Комментарии